19
juillet
In Inondation, Non classé by
Florie Giacona
Tags: Wolfersdorf
Octobre 1839
| Cours d'eau: | Non classé |
| Date: | Le 31 / 10 / 1839 |
| Localités touchées: | Wolfersdorf |
| Causes: | Inconnues - |
| Conséquences: | Dommages matériels - |
| Source 1: | Archives départementales du Haut-Rhin (ADHR), 7 S 529, cité dans WITH Lauriane, "Gestion et prévention du risque d’inondation : l’exemple du Plan de Prévention des Risques de la vallée de la Largue", Mémoire de Master (Histoire), Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 2006. |
| La rivière déborde à Wolfersdorf car son lit est obstrué et rétréci de moitié : 3 à 4 pieds de large alors qu’elle devrait en avoir 8 d’ouverture à la surface et le lit 15 pieds de profondeur. Un des trois moulins a été inondé par les eaux du Traubach, affluent de la Largue. |
Français