08
mars
In Ill, Inondation, Largue by
Ben Furst
Tags: Illfuth
Avril 2006
| Cours d'eau: | Ill, Largue |
| Date: | Le 10 / 4 / 2006 |
| Localités touchées: | Illfurth |
| Causes: | Précipitations continues - |
| Conséquences: | Dommages environnementaux - Dommages fonctionnels - |
| Source 1: | Presse, "L'Alsace", 11 avril 2006, cité dans WITH Lauriane, "Gestion et prévention du risque d’inondation : l’exemple du Plan de Prévention des Risques de la vallée de la Largue", Mémoire de Master (Histoire), Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 2006. |
| Après plus de 30 heures de pluie, les niveaux des rivières sundgauviennes sont montés. La Largue a fini par sortir de son lit et a inondé de nombreux champs mais les routes sont restées émergées. La Largue est restée dans les limites de sa zone inondable et n’a provoqué aucun dommage. L’Ill a submergé la route comme d’habitude, à hauteur de la scierie Nollinger à Illfurth. |
Français