18
janvier
In Crue sans inondation, Rhin by
Florie Giacona
Janvier 1855
Tableau 1
| Échelles | 19/09/ 1852 | 04/07/ 1853 | 15/07/ 1854 | 22/01/ 1855 | 13/05/ 1856 | 03/11/ 1859 | 04/09/
1860 |
03/01/
1861 |
16/08/
1866 |
| Gerstheim | 3.68 | 2.61 | 2.35 | 2.66 | 2.82 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 2.96 |
| Altenheim | 3.66 | 2.60 | 2.37 | 2.32 | 2.75 | 2.50 | 2.80 | 2.67 | 2.88 |
| Rohrschollen | 3.66 | 2.60 | 2.37 | 2.32 | 2.75 | 2.50 | 2.95 | 2.84 | 2.77 |
| Pont de Kehl | 4.54 | 3.40 | 3.22 | 3.21 | 3.53 | 3.38 | 3.45 | 3.28 | 3.14 |
| Robertsau | 4.54 | 3.40 | 3.22 | 3.21 | 3.53 | 3.00 | 3.30 | 3.07 | 2.98 |
| Wantzenau | 3.62 | 2.78 | 2.40 | 2.31 | 2.61 | 2.49 | 2.51 | 2.60 | 2.50 |
| Gambsheim | 3.59 | 2.50 | 2.17 | 2.15 | 2.42 | 2.44 | 2.41 | 2.52 | 2.58 |
| Offendorf | 3.68 | 3.15 | 3.09 | 2.84 | 3.23 | 3.16 | 3.19 | 3.23 | 3.19 |
| Drusenheim | 5.53 | 4.37 | 4.15 | 3.88 | 4.47 | 4.29 | 4.32 | 4.37 | 4.25 |
| Fort-Louis | 4.14 | 3.14 | 2.70 | 2.48 | 2.90 | 2.72 | 3.06 | 3.10 | 2.99 |
| Beinheim | 4.14 | 4.14 | 2.70 | 2.48 | 2.90 | 3.32 | 3.27 | 3.64 | 3.33 |
| Seltz | 4.15 | 3.10 | 3.02 | 2.91 | 3.50 | 3.02 | 3.40 | 3.64 | 3.14 |
| Munichausen | 3.95 | 3.05 | 2.62 | 2.61 | 3.56 | 2.69 | 3.50 | 3.82 | 3.32 |
| Lauterbourg | 5.22 | 3.88 | 3.53 | 3.27 | 4.25 | 3.79 | 3.99 | 4.56 | 3.94 |
| Cours d'eau: | Rhin |
| Date: | Le 22 / 1 / 1855 |
| Localités touchées: | |
| Causes: | Inconnues - |
| Conséquences: | Dommages non connus - |
| Source 1: | Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR), 111 AL 11. |
| Lettre de l’Ingénieur de l’arrondissement Nord des Travaux du Rhin aux Conducteurs Wagner, Schwab et Falkowski, 31 août 1866, Strasbourg. Cette lettre indique les hauteurs d’eau atteintes par le Rhin aux rhénomètres de Huningue et de Kehl « depuis l’inondation de 1852 ». Neuf crues sont identifiées : 1853, 1854, 1855, 1856, 1859, 1860, 1861, 1864 et 1866. L’Ingénieur de l’arrondissement Nord des Travaux du Rhin indique également que « sitôt les eaux dépassent la cote de 3m à Kehl, répondant à 3.70 environ à Huningue la crue devient dangereuses pour nos ouvrages ainsi que pour les localités riveraines et il importe de connaitre assez rapidement sa marche ». | |
| Source 2: | Archives départementales du Bas-Rhin (ADBR), 111 AL 11. |
| Tableau comparatif des crues dont le chiffre a atteint 3.00 au pont de Kehl. Il s’agit des crues du 19 septembre 1852, du 4 juillet 1853, du 15 juillet 1854, du 22 janvier 1855, du 13 mai 1856, du 3 novembre 1859, du 4 septembre 1860, du 3 janvier 1861 et du 16 août 1866. |
Français